this is what the house WILL look like
this is what the house WILL look like
this is what the house WILL look like
this is what the house WILL look like
this is what the house WILL look like
Description
Under Construction. HIS BRAND NEW HOUSE IS ESTIMATED TO BE READY IN JUNE '19 and BUILDER IS PAYING $5,500 TOWARDS YOUR CLOSINGS COSTS when using builder's preferred lender! MANY UPGRADES INCLUDED! TILE IN THE WHOLE HOUSE, KITCHEN SAMSUNG STAINLESS STEEL APPLIANCES INCLUDED, DRIVEWAY WITH PAVERS, SHOWER NICHES AND ACCENT TILE, KITCHEN BACKSPLASH, HYBRID WATER HEATER AND WASHER AND DRYER INCLUDED!! This amazing home was built by Generation Builders and it has an open floor plan with 3 bedrooms and 2 bathrooms and a 2 car garage, the kitchen offers brand new stainless steel appliances, granite counter tops and solid wood cabinets, , energy efficient windows, and more! CALL US TODAY FOR A PRIVATE TOUR!
Details
MLS# | O5763804 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2019 |
---|
Days On Site | 7 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Full |
---|
Garage | 2 |
---|
Acreage | 0.19 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $105.16 | Min Sale Price: $163,000 | Max Sale Price: $163,000 | Med Sale Price: $163,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $113.05 | Min Sale Price: $148,000 | Max Sale Price: $170,000 | Med Sale Price: $159,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $103.86 | Min Sale Price: $10,000 | Max Sale Price: $175,000 | Med Sale Price: $92,500 |
Date: Jul 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $109.99 | Min Sale Price: $133,900 | Max Sale Price: $250,000 | Med Sale Price: $191,950 |
Date: Jun 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $135.05 | Min Sale Price: $159,900 | Max Sale Price: $159,900 | Med Sale Price: $159,900 |
Date: Apr 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $7,000 | Max Sale Price: $7,000 | Med Sale Price: $7,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $83.21 | Min Sale Price: $107,000 | Max Sale Price: $170,000 | Med Sale Price: $155,700 |
Date: Feb 2018 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $104.47 | Min Sale Price: $14,500 | Max Sale Price: $245,000 | Med Sale Price: $160,000 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $105.16 |
Min Sale Price: | $163,000 |
Max Sale Price: | $163,000 |
Med Sale Price: | $163,000 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $113.05 |
Min Sale Price: | $148,000 |
Max Sale Price: | $170,000 |
Med Sale Price: | $159,000 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $103.86 |
Min Sale Price: | $10,000 |
Max Sale Price: | $175,000 |
Med Sale Price: | $92,500 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $109.99 |
Min Sale Price: | $133,900 |
Max Sale Price: | $250,000 |
Med Sale Price: | $191,950 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $135.05 |
Min Sale Price: | $159,900 |
Max Sale Price: | $159,900 |
Med Sale Price: | $159,900 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $7,000 |
Max Sale Price: | $7,000 |
Med Sale Price: | $7,000 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $83.21 |
Min Sale Price: | $107,000 |
Max Sale Price: | $170,000 |
Med Sale Price: | $155,700 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $104.47 |
Min Sale Price: | $14,500 |
Max Sale Price: | $245,000 |
Med Sale Price: | $160,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form